Anbieterin der Internet-Dienstleistungsplattform invest.immo-und-projekte.de gemäß §2 Abs. 1 Nr. 3b) VermAnlG ist die LÖFFLER IMMOBILIENGRUPPE GmbH, Südwestpark 100, 90449 Nürnberg
10-07-2025 INDIVIDUAL PLACEMENT
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 16.07.2025 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
# | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.12.2025 | 175,58 € | 175,58 € | 0,00 € | 129,27 € | 46,31 € |
2 | 30.06.2026 | 191,35 € | 191,35 € | 0,00 € | 140,88 € | 50,47 € |
3 | 30.12.2026 | 192,40 € | 192,40 € | 0,00 € | 141,66 € | 50,74 € |
4 | 30.06.2027 | 191,35 € | 191,35 € | 0,00 € | 140,88 € | 50,47 € |
5 | 30.12.2027 | 192,40 € | 192,40 € | 0,00 € | 141,66 € | 50,74 € |
6 | 30.06.2028 | 192,40 € | 192,40 € | 0,00 € | 141,66 € | 50,74 € |
7 | 30.12.2028 | 192,40 € | 192,40 € | 0,00 € | 141,66 € | 50,74 € |
8 | 30.06.2029 | 191,35 € | 191,35 € | 0,00 € | 140,88 € | 50,47 € |
9 | 30.12.2029 | 192,40 € | 192,40 € | 0,00 € | 141,66 € | 50,74 € |
10 | 30.06.2030 | 191,35 € | 191,35 € | 0,00 € | 140,88 € | 50,47 € |
11 | 30.12.2030 | 192,40 € | 192,40 € | 0,00 € | 141,66 € | 50,74 € |
12 | 30.06.2031 | 191,35 € | 191,35 € | 0,00 € | 140,88 € | 50,47 € |
13 | 30.12.2031 | 192,40 € | 192,40 € | 0,00 € | 141,66 € | 50,74 € |
14 | 30.06.2032 | 192,40 € | 192,40 € | 0,00 € | 141,66 € | 50,74 € |
15 | 30.12.2032 | 2.829,90 € | 329,90 € | 2.500,00 € | 2.742,89 € | 87,01 € |
5.501,43 € | 3.001,43 € | 2.500,00 € | 4.709,84 € | 791,59 € |
Downloads
insert_drive_file Weitere Verbraucherinformationen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Darlehensvertrag | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Nutzungsbedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Risikohinweis | arrow_downward Download |
-
-
-
-
Bereits finanziert120.000,00 €
-
Maximum200.000,00 €