LÖFFLER INDIVIDUAL PLACEMENT 24-05
Liebe Anleger:innen,
Jörg Löffler |
Anfragen richten Sie bitte an invest@loeffler-immobiliengruppe.de |
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 21.11.2024 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
# | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.02.2025 | 55,08 € | 55,08 € | 0,00 € | 40,56 € | 14,52 € |
2 | 15.02.2026 | 233,75 € | 233,75 € | 0,00 € | 172,10 € | 61,65 € |
3 | 01.10.2026 | 2.646,01 € | 146,01 € | 2.500,00 € | 2.607,51 € | 38,50 € |
2.934,84 € | 434,84 € | 2.500,00 € | 2.820,17 € | 114,67 € |
Downloads
insert_drive_file Weitere Verbraucherinformationen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Darlehensvertrag | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Nutzungsbedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Risikohinweis | arrow_downward Download |
-
ProjektOttostraße, Fürth
-
Zinszahlungenjährlich zum 15. Februar
-
RückzahlungEndfällig 01.10.2026
-
Bereits finanziert219.706,00 €
-
Maximum225.000,00 €