LÖFFLER IMMOSELECT 24-2
Liebe Anleger:innen,
Jörg Löffler |
Die Zinsen werden ab Ihrem Investitionszeitpunkt täglich berechnet und jährlich zum 15. Februar an Sie ausgezahlt. Die Rückzahlung Ihres Nachrangdarlehens samt Restzinsen erhalten Sie am 01.09.2027 in einer Summe. Das Investmentangebot ist ab dem 15.02.2024 für Sie freigeschaltet und wird unabhängig vom Investitionsstand am 31.08.2024 geschlossen. Das Angebot ist auf 100.000 Euro begrenzt. |
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 21.11.2024 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
# | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.02.2025 | 40,23 € | 40,23 € | 0,00 € | 29,62 € | 10,61 € |
2 | 15.02.2026 | 170,75 € | 170,75 € | 0,00 € | 125,72 € | 45,03 € |
3 | 15.02.2027 | 170,75 € | 170,75 € | 0,00 € | 125,72 € | 45,03 € |
4 | 01.09.2027 | 2.592,63 € | 92,63 € | 2.500,00 € | 2.568,20 € | 24,43 € |
2.974,36 € | 474,36 € | 2.500,00 € | 2.849,26 € | 125,10 € |
Downloads
insert_drive_file Darlehensvertrag | arrow_downward Download |
insert_drive_file Weitere Verbraucherinformationen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Nutzungsbedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Risikohinweis | arrow_downward Download |
-
Zins p.a.6,83 % mit Bonuscode 5,13 % Standardzins
-
Zinszahlungenjährlich zum 15. Februar
-
Rückzahlungendfällig am 01.09.2027
-
Bereits finanziert45.900,00 €
-
Maximum100.000,00 €