LÖFFLER MAXIMUM RETURN
Liebe Anleger:innen,
Jörg Löffler |
Anfragen richten Sie bitte an invest@loeffler-immobiliengruppe.de |
Registrieren Sie sich für Ihr Investment
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 21.11.2024 einen Betrag in Höhe von 5.000,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
# | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.12.2024 | 14,24 € | 14,24 € | 0,00 € | 10,49 € | 3,75 € |
2 | 01.01.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
3 | 01.02.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
4 | 01.03.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
5 | 01.04.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
6 | 01.05.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
7 | 01.06.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
8 | 01.07.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
9 | 01.08.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
10 | 01.09.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
11 | 01.10.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
12 | 01.11.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
13 | 01.12.2025 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
14 | 01.01.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
15 | 01.02.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
16 | 01.03.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
17 | 01.04.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
18 | 01.05.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
19 | 01.06.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
20 | 01.07.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
21 | 01.08.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
22 | 01.09.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
23 | 01.10.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
24 | 01.11.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
25 | 01.12.2026 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
26 | 01.01.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
27 | 01.02.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
28 | 01.03.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
29 | 01.04.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
30 | 01.05.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
31 | 01.06.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
32 | 01.07.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
33 | 01.08.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
34 | 01.09.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
35 | 01.10.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
36 | 01.11.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
37 | 01.12.2027 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
38 | 01.01.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
39 | 01.02.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
40 | 01.03.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
41 | 01.04.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
42 | 01.05.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
43 | 01.06.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
44 | 01.07.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
45 | 01.08.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
46 | 01.09.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
47 | 01.10.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
48 | 01.11.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
49 | 01.12.2028 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
50 | 01.01.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
51 | 01.02.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
52 | 01.03.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
53 | 01.04.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
54 | 01.05.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
55 | 01.06.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
56 | 01.07.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
57 | 01.08.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
58 | 01.09.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
59 | 01.10.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
60 | 01.11.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
61 | 01.12.2029 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
62 | 01.01.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
63 | 01.02.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
64 | 01.03.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
65 | 01.04.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
66 | 01.05.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
67 | 01.06.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
68 | 01.07.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
69 | 01.08.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
70 | 01.09.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
71 | 01.10.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
72 | 01.11.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
73 | 01.12.2030 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
74 | 01.01.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
75 | 01.02.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
76 | 01.03.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
77 | 01.04.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
78 | 01.05.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
79 | 01.06.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
80 | 01.07.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
81 | 01.08.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
82 | 01.09.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
83 | 01.10.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
84 | 01.11.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
85 | 01.12.2031 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
86 | 01.01.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
87 | 01.02.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
88 | 01.03.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
89 | 01.04.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
90 | 01.05.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
91 | 01.06.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
92 | 01.07.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
93 | 01.08.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
94 | 01.09.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
95 | 01.10.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
96 | 01.11.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
97 | 01.12.2032 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
98 | 01.01.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
99 | 01.02.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
100 | 01.03.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
101 | 01.04.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
102 | 01.05.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
103 | 01.06.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
104 | 01.07.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
105 | 01.08.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
106 | 01.09.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
107 | 01.10.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
108 | 01.11.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
109 | 01.12.2033 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
110 | 01.01.2034 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
111 | 01.02.2034 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
112 | 01.03.2034 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
113 | 01.04.2034 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
114 | 01.05.2034 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
115 | 01.06.2034 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
116 | 01.07.2034 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
117 | 01.08.2034 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
118 | 01.09.2034 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
119 | 01.10.2034 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
120 | 01.11.2034 | 42,71 € | 42,71 € | 0,00 € | 31,45 € | 11,26 € |
121 | 01.12.2034 | 5.042,71 € | 42,71 € | 5.000,00 € | 5.031,45 € | 11,26 € |
10.139,44 € | 5.139,44 € | 5.000,00 € | 8.784,49 € | 1.354,95 € |
Downloads
insert_drive_file Weitere Verbraucherinformationen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Darlehensvertrag | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Nutzungsbedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Risikohinweis | arrow_downward Download |
-
Zins p.a.10,15 % p.a.
-
Zinszahlungenmonatlich
-
Laufzeit20 Jahre
-
Bereits finanziert60.000,00 €
-
Maximum100.000,00 €