LÖFFLER GRUNDWERT INVEST 23-10
Liebe Anleger:innen,
Jörg Löffler |
Die Zinsen werden ab Ihrem Investitionszeitpunkt täglich berechnet und jährlich zum 15. Juni an Sie ausgezahlt. Die Rückzahlung Ihres Nachrangdarlehens erhalten Sie samt Restzinsen am 15.6.2029 in einer Summe.
Das Investmentangebot ist ab dem 15.10.2023 für Sie freigeschaltet und wird unabhängig vom Investitionsstand am 15.06.2024 geschlossen. Das Angebot ist auf 100.000 Euro begrenzt. |
Registrieren Sie sich für Ihr Investment
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 21.11.2024 einen Betrag in Höhe von 4.000,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
# | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.06.2025 | 182,86 € | 182,86 € | 0,00 € | 182,86 € | 0,00 € |
2 | 15.06.2026 | 324,00 € | 324,00 € | 0,00 € | 324,00 € | 0,00 € |
3 | 15.06.2027 | 324,00 € | 324,00 € | 0,00 € | 324,00 € | 0,00 € |
4 | 15.06.2028 | 324,89 € | 324,89 € | 0,00 € | 324,89 € | 0,00 € |
5 | 15.06.2029 | 4.324,00 € | 324,00 € | 4.000,00 € | 4.324,00 € | 0,00 € |
5.479,75 € | 1.479,75 € | 4.000,00 € | 5.479,75 € | 0,00 € |
Downloads
insert_drive_file Weitere Verbraucherinformationen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Darlehensvertrag | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Nutzungsbedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Risikohinweis | arrow_downward Download |
-
Zins p.a.8,10 % mit Bonuscode 5,60 % Standardzins
-
Zinszahlungenjährlich zum 15. Juni
-
Rückzahlungendfällig am 15.06.2029
-
Bereits finanziert101.000,00 €
-
Maximum101.000,00 €